12
Acanthamoeba castellanii		1	4	INV	5755
Acanthamoeba healyi		1	4	INV	65661
Acidithiobacillus ferrooxidans		11	0	BCT	920
Acinetobacter calcoaceticus		11	0	BCT	471
Acipenser baerii	Siberian sturgeon	1	2	VRT	27689
Acipenser gueldenstaedtii	Russian sturgeon	1	2	VRT	7902
Acrossocheilus paradoxus		1	2	VRT	76593
Actinobacillus actinomycetemcomitans		11	0	BCT	714
Actinobacillus pleuropneumoniae		11	0	BCT	715
Aedes aegypti	yellow fever mosquito	1	5	INV	7159
Aegilops speltoides		1	1	PLN	4573
Aegilops tauschii		1	1	PLN	37682
Aepyceros melampus	impala	1	2	MAM	9897
Aeromonas hydrophila		11	0	BCT	644
Aeropyrum pernix		11	0	BCT	56636
African swine fever virus		1	0	VRL	10497
Agaricus bisporus		1	4	PLN	5341
Agrobacterium tumefaciens		11	0	BCT	358
Aids-associated retrovirus		1	0	VRL	11966
Ajellomyces capsulatus		1	4	PLN	5037
Alligator mississippiensis	American alligator	1	2	VRT	8496
Allium cepa	onion	1	1	PLN	4679
Amblyomma americanum		1	5	INV	6943
Amblyomma variegatum		1	5	INV	34610
Ambystoma mexicanum	axolotl	1	2	VRT	8296
Amsacta moorei entomopoxvirus		1	0	VRL	28321
Anabaena variabilis		11	0	BCT	1172
Anaplasma marginale		11	0	BCT	770
Anaplasma phagocytophilum		11	0	BCT	948
Anas platyrhynchos		1	2	VRT	8839
Ancylostoma caninum	dog hookworm	1	5	INV	29170
Ancylostoma ceylanicum		1	5	INV	53326
Anguilla anguilla	European eel	1	2	VRT	7936
Anguilla japonica	Japanese eel	1	2	VRT	7937
Anopheles arabiensis		1	5	INV	7173
Anopheles gambiae	African malaria mosquito	1	5	INV	7165
Antheraea yamamai	Japanese oak silkmoth	1	5	INV	7121
Antirrhinum majus	snapdragon	1	1	PLN	4151
Aotus nancymaae	Ma's night monkey	1	2	PRI	37293
Apis mellifera	honeybee	1	5	INV	7460
Aplysia californica	California sea hare	1	5	INV	6500
Aquifex aeolicus		11	0	BCT	63363
Arabidopsis thaliana	thale cress	1	1	PLN	3702
Archaeoglobus fulgidus		11	0	BCT	2234
Artemia franciscana		1	5	INV	6661
Ascaris suum	pig roundworm	1	5	INV	6253
Aspergillus flavus		1	4	PLN	5059
Aspergillus fumigatus		1	4	PLN	5085
Aspergillus niger		1	4	PLN	5061
Aspergillus nomius		1	4	PLN	41061
Aspergillus oryzae		1	4	PLN	5062
Autographa californica nucleopolyhedrovirus		1	0	VRL	46015
Avena sativa	oat	1	1	PLN	4498
Avian infectious bronchitis virus		1	0	VRL	11120
Avicennia marina		1	1	PLN	82927
Azospirillum brasilense		11	0	BCT	192
Azotobacter vinelandii		11	0	BCT	354
B19 virus		1	0	VRL	10798
Bacillus amyloliquefaciens		11	0	BCT	1390
Bacillus anthracis		11	0	BCT	1392
Bacillus cereus		11	0	BCT	1396
Bacillus circulans		11	0	BCT	1397
Bacillus clausii		11	0	BCT	79880
Bacillus halodurans		11	0	BCT	86665
Bacillus licheniformis		11	0	BCT	1402
Bacillus megaterium		11	0	BCT	1404
Bacillus phage phi29		11	0	PHG	10756
Bacillus sphaericus		11	0	BCT	1421
Bacillus subtilis		11	0	BCT	1423
Bacillus thuringiensis		11	0	BCT	1428
Bacteriophage lambda		11	0	PHG	10710
Bacteriophage SPBc2		11	0	PHG	66797
Bacteriophage SPP1		11	0	PHG	10724
Bacteriophage T3		11	0	PHG	10759
Bacteroides fragilis		11	0	BCT	817
Bemisia tabaci		1	5	INV	7038
Beta vulgaris		1	1	PLN	161934
Betula pendula	European white birch	1	1	PLN	3505
Biomphalaria glabrata	bloodfluke planorb	1	5	INV	6526
Bluetongue virus		1	0	VRL	40051
Blumeria graminis		1	4	PLN	34373
Bombyx mandarina	wild silkworm	1	5	INV	7092
Bombyx mori	domestic silkworm	1	5	INV	7091
Bombyx mori nuclear polyhedrosis virus		1	0	VRL	10458
Boophilus microplus	southern cattle tick	1	5	INV	6941
Bordetella bronchiseptica		11	0	BCT	518
Bordetella pertussis		11	0	BCT	520
Borna disease virus		1	0	VRL	12455
Borrelia afzelii		11	0	BCT	29518
Borrelia burgdorferi	Lyme disease spirochete	11	0	BCT	139
Borrelia garinii		11	0	BCT	29519
Bos indicus	zebu	1	2	MAM	9915
Bos taurus	cow	1	2	MAM	9913
Bothrops insularis	island jararaca	1	2	VRT	8723
Botryotinia fuckeliana		1	4	PLN	40559
Bovine coronavirus		1	0	VRL	11128
Bovine herpesvirus 1		1	0	VRL	10320
Bovine herpesvirus 4		1	0	VRL	10385
Bovine respiratory syncytial virus		1	0	VRL	11246
Bovine rotavirus		1	0	VRL	10927
Bradyrhizobium japonicum		11	0	BCT	375
Branchiostoma belcheri		1	5	INV	7741
Branchiostoma floridae	Florida lancelet	1	5	INV	7739
Brassica juncea		1	1	PLN	3707
Brassica napus	rape	1	1	PLN	3708
Brassica oleracea		1	1	PLN	3712
Brassica rapa		1	1	PLN	3711
Brevibacillus brevis		11	0	BCT	1393
Brucella melitensis		11	0	BCT	29459
Brugia malayi		1	5	INV	6279
Bubalus bubalis	water buffalo	1	2	MAM	89462
Buchnera aphidicola		11	0	BCT	9
Buchnera sp. APS		11	0	BCT	107806
Bungarus multicinctus	many-banded krait	1	2	VRT	8616
Burkholderia cepacia		11	0	BCT	292
Burkholderia fungorum		11	0	BCT	134537
Burkholderia pseudomallei		11	0	BCT	28450
Caenorhabditis briggsae		1	5	INV	6238
Caenorhabditis elegans		1	5	INV	6239
Callithrix jacchus	white-tufted-ear marmoset	1	2	PRI	9483
Camelpox virus		1	0	VRL	28873
Camelus dromedarius	Arabian camel	1	2	MAM	9838
Campylobacter jejuni		11	0	BCT	197
Candida albicans		12	3	PLN	5476
Candida glabrata		1	3	PLN	5478
Candida tropicalis		12	3	PLN	5482
Candidatus Carsonella ruddii		11	0	BCT	114186
Canis familiaris	dog	1	2	MAM	9615
Capra hircus	goat	1	2	MAM	9925
Caprine arthritis-encephalitis virus		1	0	VRL	11660
Capsicum annuum		1	1	PLN	4072
Carassius auratus	goldfish	1	2	VRT	7957
Catharanthus roseus	Madagascar periwinkle	1	1	PLN	4058
Caulobacter crescentus		11	0	BCT	155892
Cavia porcellus	domestic guinea pig	1	2	ROD	10141
Ceratitis capitata	Mediterranean fruit fly	1	5	INV	7213
Ceratodon purpureus		1	1	PLN	3225
Ceratopteris richardii		1	1	PLN	49495
Cercopithecus aethiops	African green monkey	1	2	PRI	9534
Cervus elaphus	red deer	1	2	MAM	9860
Chaetosphaeridium globosum		1	1	PLN	96477
Chicken anemia virus		1	0	VRL	12618
Chimpanzee cytomegalovirus		1	0	VRL	188763
Chironomus thummi		1	5	INV	7154
Chlamydia muridarum		11	0	BCT	83560
Chlamydia trachomatis		11	0	BCT	813
Chlamydomonas reinhardtii		1	1	PLN	3055
Chlamydophila pneumoniae		11	0	BCT	83558
Chlorella vulgaris		1	1	PLN	3077
Chlorobium tepidum		11	0	BCT	1097
Chloroflexus aurantiacus		11	0	BCT	1108
Cicer arietinum	chickpea	1	1	PLN	3827
Ciona intestinalis		1	13	INV	7719
Citrobacter freundii		11	0	BCT	546
Citrullus lanatus	watermelon	1	1	PLN	3654
Citrus sinensis		1	1	PLN	2711
Citrus tristeza virus		1	0	VRL	12162
Citrus unshiu		1	1	PLN	55188
Citrus x paradisi		1	1	PLN	37656
Cladosporium fulvum		1	4	PLN	5499
Clostridium acetobutylicum		11	0	BCT	1488
Clostridium botulinum		11	0	BCT	1491
Clostridium difficile		11	0	BCT	1496
Clostridium pasteurianum		11	0	BCT	1501
Clostridium perfringens		11	0	BCT	1502
Clostridium thermocellum		11	0	BCT	1515
Coccidioides immitis		1	4	PLN	5501
Coffea arabica	coffee	1	1	PLN	13443
Colletotrichum trifolii		1	4	PLN	5466
Columba livia	domestic pigeon	1	2	VRT	8932
Comamonas testosteroni		11	0	BCT	285
Conidiobolus coronatus		1	4	PLN	34488
Corynebacterium glutamicum		11	0	BCT	1718
Cotton leaf curl virus		1	0	VRL	53010
Coturnix coturnix	common quail	1	2	VRT	9091
Coturnix japonica	Japanese quail	1	2	VRT	93934
Cowpox virus		1	0	VRL	10243
Coxiella burnetii		11	0	BCT	777
Crassostrea gigas	Pacific oyster	1	5	INV	29159
Crassostrea virginica	eastern oyster	1	5	INV	6565
Cricetulus griseus	Chinese hamster	1	2	ROD	10029
Crithidia fasciculata		1	4	INV	5656
Crocus sativus		1	1	PLN	82528
Cryptomeria japonica	Japanese cedar	1	1	PLN	3369
Cryptosporidium parvum		1	4	INV	5807
Ctenocephalides felis	cat flea	1	5	INV	7515
Cucumber mosaic virus	cucumber mosaic cucumovirus	1	0	VRL	12305
Cucumis melo	muskmelon	1	1	PLN	3656
Cucumis sativus	cucumber	1	1	PLN	3659
Cyanidium caldarium		1	1	PLN	2771
Cyanophora paradoxa		1	1	PLN	2762
Cydia pomonella granulovirus		1	0	VRL	28289
Cynodon dactylon	Bermuda grass	1	1	PLN	28909
Cyprinus carpio	common carp	1	2	VRT	7962
Danio rerio	zebrafish	1	2	VRT	7955
Daucus carota	carrot	1	1	PLN	4039
Debaryomyces hansenii		1	3	PLN	4959
Deinococcus radiodurans		11	0	BCT	1299
Dendrocopos major		1	2	VRT	137523
Dengue virus		1	0	VRL	12637
Descurainia sophia		1	1	PLN	89411
Desulfitobacterium hafniense		11	0	BCT	49338
Desulfovibrio vulgaris		11	0	BCT	881
Diadema antillarum		1	9	INV	105358
Diadema savignyi		1	9	INV	105360
Diadema setosum		1	9	INV	31175
Dianthus caryophyllus	clove pink	1	1	PLN	3570
Dichelobacter nodosus		11	0	BCT	870
Dictyostelium discoideum		1	1	INV	44689
Dirofilaria immitis		1	5	INV	6287
Drosophila americana		1	5	INV	40366
Drosophila ananassae		1	5	INV	7217
Drosophila mauritiana		1	5	INV	7226
Drosophila melanogaster	fruit fly	1	5	INV	7227
Drosophila persimilis		1	5	INV	7234
Drosophila pseudoobscura		1	5	INV	7237
Drosophila simulans		1	5	INV	7240
Drosophila subobscura		1	5	INV	7241
Drosophila teissieri		1	5	INV	7243
Drosophila virilis		1	5	INV	7244
Drosophila yakuba		1	5	INV	7245
Dunaliella salina		1	1	PLN	3046
Eastern equine encephalitis virus		1	0	VRL	11021
Echinococcus granulosus		1	9	INV	6210
Echinococcus multilocularis		1	9	INV	6211
Echinometra mathaei		1	9	INV	31178
Ectocarpus siliculosus virus		1	0	VRL	37665
Ectromelia virus		1	0	VRL	12643
Eimeria tenella		1	4	INV	5802
Emericella nidulans		1	4	PLN	162425
Encephalitozoon cuniculi		1	1	INV	6035
Entamoeba histolytica		1	1	INV	5759
Enterobacter aerogenes		11	0	BCT	548
Enterobacter cloacae		11	0	BCT	550
Enterobacteria phage M13		11	0	PHG	10870
Enterobacteria phage Mu		11	0	PHG	10677
Enterobacteria phage P22		11	0	PHG	10754
Enterobacteria phage T4		11	0	PHG	10665
Enterobacteria phage T7		11	0	PHG	10760
Enterococcus faecalis		11	0	BCT	1351
Enterococcus faecium		11	0	BCT	1352
Epiphyas postvittana nucleopolyhedrovirus		1	0	VRL	70600
Equine arteritis virus		1	0	VRL	11047
Equine herpesvirus 1		1	0	VRL	10326
Equine herpesvirus 4		1	0	VRL	10331
Equine infectious anemia virus		1	0	VRL	11665
Equus caballus	horse	1	2	MAM	9796
Eremothecium gossypii		1	3	PLN	33169
Erwinia amylovora		11	0	BCT	552
Erwinia chrysanthemi		11	0	BCT	556
Escherichia coli		11	0	BCT	562
Euglena gracilis		1	4	PLN	3039
Eulemur fulvus	brown lemur	1	2	PRI	13515
Euphorbia esula	leafy spurge	1	1	PLN	3993
Euphorbia lagascae		1	1	PLN	54672
Feline calicivirus		1	0	VRL	11978
Feline immunodeficiency virus		1	0	VRL	11673
Felis catus	cat	1	2	MAM	9685
Ferroplasma acidarmanus		11	0	BCT	97393
Filobasidiella neoformans		1	4	PLN	5207
Foot-and-mouth disease virus A		1	0	VRL	12111
Foot-and-mouth disease virus O		1	0	VRL	12118
Fowlpox virus		1	0	VRL	10261
Fragaria x ananassa		1	1	PLN	3747
Fucus distichus		1	1	PLN	3012
Fundulus heteroclitus	killifish	1	2	VRT	8078
Fusarium oxysporum		1	4	PLN	5507
Fusarium sporotrichioides		1	4	PLN	5514
Fusobacterium nucleatum		11	0	BCT	851
Gadus morhua	Atlantic cod	1	2	VRT	8049
Gallid herpesvirus 1		1	0	VRL	10386
Gallid herpesvirus 2		1	0	VRL	10390
Gallid herpesvirus 3		1	0	VRL	35250
Gallus gallus	chicken	1	2	VRT	9031
Gasterosteus aculeatus	three spined stickleback	1	2	VRT	69293
Geobacillus stearothermophilus		11	0	BCT	1422
Geochelone nigra		1	2	VRT	66189
Giardia intestinalis		1	0	INV	5741
Gibberella zeae		1	4	PLN	5518
Gillichthys mirabilis	long-jawed mudsucker	1	2	VRT	8222
Ginglymostoma cirratum	nurse shark	1	2	VRT	7801
Globodera pallida		1	5	INV	36090
Globodera rostochiensis		1	5	INV	31243
Glomerella cingulata		1	4	PLN	5457
Glomus intraradices		1	4	PLN	4876
Glycine clandestina		1	1	PLN	45687
Glycine max	soybean	1	1	PLN	3847
Glycine tomentella		1	1	PLN	44015
Glyphorynchus spirurus	wedge-billed woodcreeper	1	2	VRT	135974
Gorilla gorilla	gorilla	1	2	PRI	9593
Gossypium arboreum		1	1	PLN	29729
Gossypium hirsutum	upland cotton	1	1	PLN	3635
Gracilaria gracilis		1	4	PLN	2777
Guillardia theta		1	1	PLN	55529
Haemonchus contortus		1	5	INV	6289
Haemophilus influenzae		11	0	BCT	727
Haloarcula marismortui		11	0	BCT	2238
Halobacterium salinarum		11	0	BCT	2242
Halobacterium sp. NRC-1		11	0	BCT	64091
Halocynthia roretzi		1	13	INV	7729
Haloferax volcanii		11	0	BCT	2246
Hantaan virus		1	0	VRL	11599
Helianthus annuus	common sunflower	1	1	PLN	4232
Helicobacter pylori		11	0	BCT	210
Heliconius melpomene		1	5	INV	34740
Helicoverpa armigera	cotton bollworm	1	5	INV	29058
Helicoverpa armigera nuclear polyhedrosis virus		1	0	VRL	51313
Helicoverpa zea single nucleocapsid nucleopolyhedrovirus		1	0	VRL	10468
Heliocoverpa armigera nucleopolyhedrovirus G4		1	0	VRL	148363
Heliothis zea virus 1		1	0	VRL	29250
Hepatitis A virus		1	0	VRL	12092
Hepatitis B virus		1	0	VRL	10407
Hepatitis C virus		1	0	VRL	11103
Hepatitis D virus		1	0	VRL	12475
Hepatitis E virus		1	0	VRL	12461
Hepatitis G virus		1	0	VRL	45255
Hepatitis GB virus C		1	0	VRL	39839
Heterobasidion annosum		1	4	PLN	13563
Heterodera glycines		1	5	INV	51029
Heterodontus francisci	horn shark	1	2	VRT	7792
Hevea brasiliensis	Para rubber tree	1	1	PLN	3981
Hirudo medicinalis	medicinal leech	1	5	INV	6421
Homo sapiens	human	1	2	PRI	9606
Hordeum vulgare		1	1	PLN	4513
Human adenovirus B		1	0	VRL	108098
Human adenovirus C		1	0	VRL	129951
Human adenovirus D		1	0	VRL	130310
Human astrovirus		1	0	VRL	12702
Human enterovirus A		1	0	VRL	138948
Human enterovirus B		1	0	VRL	138949
Human enterovirus C		1	0	VRL	138950
Human herpesvirus 1		1	0	VRL	10298
Human herpesvirus 2		1	0	VRL	10310
Human herpesvirus 3		1	0	VRL	10335
Human herpesvirus 4	Epstein-Barr virus	1	0	VRL	10376
Human herpesvirus 5		1	0	VRL	10359
Human herpesvirus 6		1	0	VRL	10368
Human herpesvirus 7		1	0	VRL	10372
Human herpesvirus 8	Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus - Human herpesvirus 8	1	0	VRL	37296
Human immunodeficiency virus		1	0	VRL	12721
Human immunodeficiency virus 1		1	0	VRL	11676
Human immunodeficiency virus 2		1	0	VRL	11709
Human papillomavirus		1	0	VRL	10566
Human papillomavirus type 16		1	0	VRL	10581
Human respiratory syncytial virus		1	0	VRL	11250
Hydra vulgaris		1	4	INV	6087
Hylobates lar	common gibbon	1	2	PRI	9580
Hypocrea jecorina		1	4	PLN	51453
Ichthyophthirius multifiliis		6	4	INV	5932
Ictalurid herpesvirus 1		1	0	VRL	10401
Ictalurus furcatus		1	2	VRT	66913
Ictalurus punctatus	channel catfish	1	2	VRT	7998
Infectious bursal disease virus	Gumboro virus	1	0	VRL	10995
Influenza A virus H3N2		1	0	VRL	41857
Invertebrate iridescent virus 6		1	0	VRL	176652
Ipomoea batatas	sweet potato	1	1	PLN	4120
Ixodes scapularis	black-legged tick	1	5	INV	6945
Japanese encephalitis virus		1	0	VRL	11072
JC virus		1	0	VRL	10632
Klebsiella aerogenes		11	0	BCT	28451
Klebsiella oxytoca		11	0	BCT	571
Klebsiella pneumoniae		11	0	BCT	573
Kluyveromyces lactis		1	3	PLN	28985
Kluyveromyces marxianus		1	3	PLN	4911
Kluyveromyces thermotolerans		1	3	PLN	4916
Laccaria bicolor		1	4	PLN	29883
Lactobacillus casei		11	0	BCT	1582
Lactobacillus delbrueckii		11	0	BCT	1584
Lactobacillus helveticus		11	0	BCT	1587
Lactobacillus plantarum		11	0	BCT	1590
Lactobacillus sakei		11	0	BCT	1599
Lactococcus lactis		11	0	BCT	1358
Lactuca sativa		1	1	PLN	4236
Lama glama	llama	1	2	MAM	9844
Laminaria digitata		1	1	PLN	80365
Legionella pneumophila		11	0	BCT	446
Leishmania donovani		1	4	INV	5661
Leishmania infantum		1	4	INV	5671
Leishmania major		1	4	INV	5664
Leishmania mexicana		1	4	INV	5665
Leishmania tarentolae		1	4	INV	5689
Leopardus pardalis	ocelot	1	2	MAM	32538
Lepilemur septentrionalis	northern sportive lemur	1	2	PRI	78584
Leptospira interrogans		11	0	BCT	173
Leuconostoc mesenteroides		11	0	BCT	1245
Limnodynastes tasmaniensis		1	2	VRT	105385
Listeria innocua		11	0	BCT	1642
Listeria monocytogenes		11	0	BCT	1639
Litopenaeus setiferus	white shrimp	1	5	INV	64468
Litopenaeus vannamei	Pacific white shrimp	1	5	INV	6689
Locusta migratoria	migratory locust	1	5	INV	7004
Lotus japonicus		1	1	PLN	34305
Loxodonta africana	African savanna elephant	1	2	MAM	9785
Luciola cruciata	Japanese firefly	1	5	INV	7051
Lumbricus rubellus	humus earthworm	1	5	INV	35632
Lumpy skin disease virus		1	0	VRL	59509
Lupinus luteus	yellow lupine	1	1	PLN	3873
Lutzomyia longipalpis		1	5	INV	7200
Lycopersicon esculentum	tomato	1	1	PLN	4081
Lycopersicon hirsutum		1	1	PLN	62890
Lycopersicon pennellii		1	1	PLN	28526
Lymantria dispar nucleopolyhedrovirus		1	0	VRL	10449
Lymnaea stagnalis	great pond snail	1	5	INV	6523
Macaca fascicularis	crab-eating macaque	1	2	PRI	9541
Macaca mulatta	rhesus monkey	1	2	PRI	9544
Macaca nemestrina	pig-tailed macaque	1	2	PRI	9545
Magnaporthe grisea		1	4	PLN	148305
Magnetococcus sp. MC-1		11	0	BCT	156889
Magnetospirillum magnetotacticum		11	0	BCT	188
Maize streak virus		1	0	VRL	10821
Malus x domestica	apple tree	1	1	PLN	3750
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus		1	0	VRL	191492
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus B		1	0	VRL	204440
Manduca sexta	tobacco hornworm	1	5	INV	7130
Manihot esculenta	cassava	1	1	PLN	3983
Mannheimia haemolytica		11	0	BCT	75985
Marchantia polymorpha	liverwort	1	1	PLN	3197
Marmota monax	woodchuck	1	2	ROD	9995
Marsupenaeus japonicus		1	5	INV	27405
Martes americana	American marten	1	2	MAM	9660
Mastigamoeba balamuthi		1	1	INV	108607
Measles virus		1	0	VRL	11234
Medicago sativa		1	1	PLN	3879
Medicago truncatula	barrel medic	1	1	PLN	3880
Melaleuca alternifolia	tea tree	1	1	PLN	164405
Melanoplus sanguinipes entomopoxvirus		1	0	VRL	83191
Meleagrid herpesvirus 1	herpesvirus of turkeys	1	0	VRL	37108
Meleagris gallopavo	turkey	1	2	VRT	9103
Meloidogyne arenaria		1	5	INV	6304
Meloidogyne hapla		1	5	INV	6305
Meloidogyne incognita	southern root-knot nematode	1	5	INV	6306
Meloidogyne javanica	root-knot nematode	1	5	INV	6303
Mentha x piperita	peppermint	1	1	PLN	34256
Mesembryanthemum crystallinum	common iceplant	1	1	PLN	3544
Mesocricetus auratus	golden hamster	1	2	ROD	10036
Mesorhizobium loti		11	0	BCT	381
Mesostigma viride		1	1	PLN	41882
Metarhizium anisopliae		1	4	PLN	5530
Methanocaldococcus jannaschii		11	0	BCT	2190
Methanopyrus kandleri		11	0	BCT	2320
Methanosarcina acetivorans		11	0	BCT	2214
Methanosarcina barkeri		11	0	BCT	2208
Methanosarcina mazei		11	0	BCT	2209
Methanothermobacter thermautotrophicus		11	0	BCT	145262
Methylobacterium extorquens		11	0	BCT	408
Microbotryum violaceum		1	4	PLN	5272
Microbulbifer degradans		11	0	BCT	86304
Microcystis aeruginosa		11	0	BCT	1126
Molluscum contagiosum virus		1	0	VRL	10279
Monkeypox virus		1	0	VRL	10244
Monodelphis domestica	South American short-tailed grey opossum	1	2	MAM	13616
Moraxella catarrhalis		11	0	BCT	480
Mouse cytomegalovirus 1		1	0	VRL	10366
Mumps virus		1	0	VRL	11161
Murid herpesvirus 4		1	0	VRL	33708
Murine hepatitis virus		1	0	VRL	11138
Murine leukemia virus		1	0	VRL	11786
Mus musculus	house mouse	1	2	ROD	10090
Mus spretus	western wild mouse	1	2	ROD	10096
Musa acuminata		1	1	PLN	4641
Musca domestica	house fly	1	5	INV	7370
Mycobacteriophage D29		11	0	PHG	28369
Mycobacterium avium		11	0	BCT	1764
Mycobacterium bovis		11	0	BCT	1765
Mycobacterium leprae		11	0	BCT	1769
Mycobacterium phage L5		11	0	PHG	31757
Mycobacterium smegmatis		11	0	BCT	1772
Mycobacterium tuberculosis		11	0	BCT	1773
Mycoplasma capricolum		4	0	BCT	2095
Mycoplasma gallisepticum		4	0	BCT	2096
Mycoplasma genitalium		4	0	BCT	2097
Mycoplasma hominis		4	0	BCT	2098
Mycoplasma pneumoniae		4	0	BCT	2104
Mycoplasma pulmonis		4	0	BCT	2107
Mycosphaerella graminicola		1	4	PLN	54734
Mytilus edulis		1	5	INV	6550
Mytilus galloprovincialis	Mediterranean mussel	1	5	INV	29158
Myxococcus xanthus		11	0	BCT	34
Myxoma virus		1	0	VRL	10273
Necator americanus		1	5	INV	51031
Nectria haematococca		1	4	PLN	140110
Neisseria gonorrhoeae		11	0	BCT	485
Neisseria meningitidis		11	0	BCT	487
Neospora caninum		1	4	INV	29176
Nephroselmis olivacea		1	1	PLN	31312
Neurospora crassa		1	4	PLN	5141
Newcastle disease virus		1	0	VRL	11176
Nicotiana plumbaginifolia	curled-leaved tobacco	1	1	PLN	4092
Nicotiana sylvestris	wood tobacco	1	1	PLN	4096
Nicotiana tabacum	common tobacco	1	1	PLN	4097
Nippostrongylus brasiliensis		1	5	INV	27835
Nitrosomonas europaea		11	0	BCT	915
Norwalk virus		1	0	VRL	11983
Nostoc punctiforme		11	0	BCT	63737
Nostoc sp. PCC 7120		11	0	BCT	103690
Novosphingobium aromaticivorans		11	0	BCT	48935
Oceanobacillus iheyensis		11	0	BCT	182710
Odontella sinensis		1	1	PLN	2839
Oenococcus oeni		11	0	BCT	1247
Oenothera elata		1	1	PLN	44456
Oikopleura dioica		1	5	INV	34765
Onchocerca volvulus		1	5	INV	6282
Oncomelania hupensis		1	5	INV	56141
Oncorhynchus keta	chum salmon	1	2	VRT	8018
Oncorhynchus kisutch	coho salmon	1	2	VRT	8019
Oncorhynchus mykiss	rainbow trout	1	2	VRT	8022
Oncorhynchus tshawytscha	Chinook salmon	1	2	VRT	74940
Oreochromis niloticus	Nile tilapia	1	2	VRT	8128
Orgyia pseudotsugata single capsid nuclear polyhedrosis virus		1	0	VRL	10450
Ornithorhynchus anatinus	platypus	1	2	MAM	9258
Oryctolagus cuniculus	rabbit	1	2	MAM	9986
Oryza sativa		1	1	PLN	4530
Oryzias latipes	Japanese medaka	1	2	VRT	8090
Ostertagia ostertagi		1	5	INV	6317
Ostreococcus tauri		1	1	PLN	70448
Ovis aries	sheep	1	2	MAM	9940
Pan paniscus	pygmy chimpanzee	1	2	PRI	9597
Pan troglodytes	chimpanzee	1	2	PRI	9598
Pantoea agglomerans		11	0	BCT	549
Papio anubis	olive baboon	1	2	PRI	9555
Papio cynocephalus	yellow baboon	1	2	PRI	9556
Papio hamadryas	hamadryas baboon	1	2	PRI	9557
Paracoccus denitrificans		11	0	BCT	266
Paralichthys olivaceus	bastard halibut	1	2	VRT	8255
Paramecium bursaria Chlorella virus 1		1	0	VRL	10506
Paramecium tetraurelia		6	4	INV	5888
Parastrongyloides trichosuri		1	5	INV	131310
Pasteurella multocida		11	0	BCT	747
Pectobacterium carotovorum		11	0	BCT	554
Penaeus monodon	black tiger shrimp	1	5	INV	6687
Penicillium marneffei		1	4	PLN	37727
Peromyscus maniculatus	deer mouse	1	2	ROD	10042
Pestivirus type 1		1	0	VRL	11099
Pestivirus type 2		1	0	VRL	54314
Petromyzon marinus	sea lamprey	1	2	VRT	7757
Petroselinum crispum	parsley	1	1	PLN	4043
Petunia x hybrida		1	1	PLN	4102
Phaeodactylum tricornutum		1	1	PLN	2850
Phanerochaete chrysosporium		1	4	PLN	5306
Phaseolus vulgaris		1	1	PLN	3885
Photorhabdus luminescens		11	0	BCT	29488
Phylloscopus trochiloides		1	2	VRT	48154
Physarum polycephalum	slime mold	1	1	INV	5791
Physcomitrella patens		1	1	PLN	3218
Physeter catodon	sperm whale	1	2	MAM	9755
Phytophthora infestans	potato late blight agent	1	1	PLN	4787
Phytophthora sojae		1	1	PLN	67593
Picea abies	Norway spruce	1	1	PLN	3329
Pichia angusta		1	3	PLN	4905
Pichia farinosa		1	3	PLN	4920
Pinus pinaster		1	1	PLN	71647
Pinus sylvestris	Scots pine	1	1	PLN	3349
Pinus sylvestris/Heterobasidion annosum		1	1	INV	169015
Pinus taeda	loblolly pine	1	1	PLN	3352
Pinus thunbergii	Japanese black pine	1	1	PLN	3350
Pisolithus tinctorius		1	4	PLN	37468
Pisum sativum	pea	1	1	PLN	3888
Planococcus lilacinus	lilac mealybug	1	5	INV	40930
Plasmodium berghei		1	4	INV	5821
Plasmodium chabaudi		1	4	INV	5825
Plasmodium falciparum	malaria parasite P. falciparum	1	4	INV	5833
Plasmodium vivax	malaria parasite P. vivax	1	4	INV	5855
Plasmodium yoelii		1	4	INV	5861
Platichthys flesus	European flounder	1	2	VRT	8260
Pleurotus ostreatus	oyster mushroom	1	4	PLN	5322
Pneumocystis carinii		1	4	PLN	4754
Podospora anserina		1	4	PLN	5145
Poliovirus		1	0	VRL	138953
Polyandrocarpa misakiensis		1	13	INV	7723
Pongo pygmaeus	orangutan	1	2	PRI	9600
Populus balsamifera		1	1	PLN	73824
Populus tremula x Populus tremuloides		1	1	PLN	47664
Porcine circovirus		1	0	VRL	46221
Porcine reproductive and respiratory syndrome virus		1	0	VRL	28344
Porphyra purpurea		1	4	PLN	2787
Porphyra yezoensis		1	4	PLN	2788
Porphyromonas gingivalis		11	0	BCT	837
Potato virus Y		1	0	VRL	12216
Pratylenchus penetrans		1	5	INV	45929
Primate T-lymphotropic virus 1		1	0	VRL	194440
Primate T-lymphotropic virus 2		1	0	VRL	194441
Pristionchus pacificus		1	5	INV	54126
Prochlorococcus marinus		11	0	BCT	1219
Proteus mirabilis		11	0	BCT	584
Proteus vulgaris		11	0	BCT	585
Prunus dulcis	almond	1	1	PLN	3755
Prunus persica	peach	1	1	PLN	3760
Pseudomonas aeruginosa		11	0	BCT	287
